Узи
ЦЕНЫ
Узи
ЦЕНЫ
Ультразвуковое исследование (сонография)- это безболезненный, безопасный, быстрый, доступный и точный метод обследования любых органов и систем.
В основе метода лежит прохождение через ткани волн высокой частоты, при этом ультразвук либо отражается, либо поглощается. Изменения фиксируются специальным датчиком, а компьютер преобразует их в изображение. Это изображение анализирует врач.
При выполнении ультразвуковой диагностики важны два момента: квалификация врача и качество аппарата.
В медицинском центре «Демос» используется УЗИ аппарат экспертного класса MINDRAY DC 3, с помощью которого творят чудеса диагностики высококлассные специалисты.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ брюшной полости (исследуется желчный пузырь, печень, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь).
- УЗИ малого таза (исследуется матка и яичники у женщин)
- УЗИ предстательной железы (простаты)
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мягких тканей
НОВИНКА !
Диагностика | |
УЗИ почек | 1 240 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 700 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 450 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 1 580 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 980 руб. |
УЗИ органов малого таза (вагинальным и трансабдоминальным датчиками) | 1 670 руб. |
УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 1 490 руб. |
УЗИ органов малого таза ( трансабдоминальным датчиком) | 1 240 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 200 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 710 руб. |
УЗИ селезенки | 700 руб. |
УЗИ надпочечников | 1 490 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1 490 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1 260 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 670 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 1 980 руб. |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1 400 руб. |
УЗИ мягких тканей | 1 070 руб. |
УЗИ лимфоузлов (регионально) | 770 руб. |
Мониторинг фолликула (первое УЗИ) | 1 070 руб. |
Мониторинг фолликула (последующие УЗИ) | 540 руб. |
УЗИ контроль | 630 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2 130 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2 130 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1 670 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1 670 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование аорты и подвздошных артерий | 1 820 руб. |
Дуплексное (триплексное) сканирование брахиоцефальных артерий | 2 130 руб. |
УЗИ органов мошонки | 1 520 руб. |
УЗИ полового члена | 1 520 руб. |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся оказываемых услуг, а также стоимости услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
ЦЕНЫ |