
В многопрофильном медицинском центре «Демос» в Санкт-Петербурге проводится лечение заболеваний постоянных и молочных зубов любого уровня сложности по доступным ценам. Опытные врачи-стоматологи занимаются устранением всех форм кариеса – начиная с незаметного невооруженным глазом поверхностного повреждения и заканчивая терапией сложных форм пульпита и периодонтита, при которых воспалительный процесс распространяется на зубной нерв или окружающие зубную единицу ткани. Особое внимание уделяется комплексной диагностике, позволяющей точно поставить диагноз и разработать оптимальный план эффективного лечения.
| Раздел услуг | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Основной прайс-лист | ||
| КС1 | Консультация, осмотр (первичная) | 950.00 |
| КС2 | Консультация (повторная) | 0.00 |
| КС3 | Консультация расширенная (анализ ОПГ и моделей, составление плана лечения) | 3,200.00 |
| КС4 | Повторное посещение (промывание каналов, полировка пломбы) | 1,900.00 |
| КС5 | Анестезия | 700.00 |
| КС6 | Применение микроскопа, 1 посещение | 6,800.00 |
| КС7 | Консультация врача-стоматолога онлайн | 1,300.00 |
| Лечение | ||
| ЛС3 | Временное восстановление коронковой части зуба при протезировании | 9,700.00 |
| ЛС4 | Лечение клиновидного дефекта зуба | 9,900.00 |
| ЛС5 | Лечение поверхностного кариеса | 12,400.00 |
| ЛС6 | Лечение среднего кариеса | 13,700.00 |
| ЛС7 | Лечение глубокого кариеса | 16,900.00 |
| ЛС7.1 | Восстановление 1/2 коронковой части зуба | 21,400.00 |
| ЛС8 | Значительное восстановление коронковой части зуба более 1/2 | 23,900.00 |
| ЛС8.1 | Лечение начальных форм кариеса без механической обработки препаратом ICON | 8,500.00 |
| ЛС9 | Прямое винирование зуба | 26,300.00 |
| ЛС10 | Раскрытие коронковой части зуба, наложение мумифицирующей пасты | 6,100.00 |
| ЛС11 | Незаконченное лечение глубокого кариеса | 4,500.00 |
| ЛС12 | Стекловолоконный штифт | 7,800.00 |
| ЛС13 | Ревизия корневых каналов при протезировании | 4,950.00 |
| ЛС14 | Фиксация украшения на один зуб «Скайс» | 9,900.00 |
| ЛС15 | Фиксация золотого украшения на один зуб | 18,900.00 |
| ЛС21 | Снятие украшения с одного зуба | 1,200.00 |
| ЛС26 | Фиксация украшения на один зуб, без стоимости украшения | 4,600.00 |
| ЛС16 | Восстановление зуба компомером | 8,900.00 |
| ЛС18 | Терапевтический лазер (аппарат «Латон»), 1 сеанс | 3,200.00 |
| ЛС19 | Ревизия зуба | 6,800.00 |
| ЛС20 | Вкладка композитная overlay | 31,500.00 |
| ЛС21 | Композитный mock-up длительного ношения, 1 зуб | 13,700.00 |
| ЛС22 | Композитный mock-up длительного ношения, 8 зубов | 72,300.00 |
| ЛС23 | Композитный mock-up длительного ношения, 16 зубов | 136,850.00 |
| ЛС24 | Композитный mock-up длительного ношения, более 16 зубов | 182,850.00 |
| ЛС25 | Пришлифовка окклюзии после тотальной реставрации | 5,700.00 |
| Эндодонтия | ||
| ЭД1 | Механическая и медикаментозная обработка канала (1 канал) | 5,600.00 |
| ЭД2 | Распломбировка ранее леченого канала (1 канал) | 5,600.00 |
| ЭД3 | Пломбировка канала гуттаперчей (1канал) | 5,600.00 |
| ЭД3.1 | Пломбировка канала «System B» (1канал) | 6,200.00 |
| ЭД4 | Медикаментозная обработка каналов одного зуба | 4,500.00 |
| ЭД5 | Временная пломбировка каналов одного зуба | 5,400.00 |
| ЭД6 | Применение остеотропного препарата «PRO ROOT» | 16,200.00 |
| ЭД7 | Временная пломба из СИЦ | 4,500.00 |
| ЭД8 | Удаление фиксатора из корневого канала | 4,900.00 |
| ЭД9 | Временная пломба (Septo-pack) | 1,400.00 |
| Профессиональная чистка зубов | ||
| ПЧ1 | Профессиональная гигиена всей полости рта | 9,600.00 |
| ПЧ12 | Профессиональная гигиена всей полости рта у врача-стоматолога | 12,400.00 |
| ПЧ15 | Профессиональная гигиена после снятия брекет-системы (включая полировку, аппликацию препарата АПАДЕНТ ПРО) | 15,000.00 |
| ПЧ16 | Профессиональная гигиена с условно-съемной конструкцией на имплантатах | 11,900.00 |
| ПЧ11 | Абонемент на профессиональную гигиену всей полости рта ( 4 процедуры) | 30,900.00 |
| ПЧ17 | Курс ремотерапии на основе РОКС | 2,900.00 |
| ПЧ18 | Курс ремотерапии на основе АПАДЕНТ ПРО | 18,500.00 |
| ПЧ19 | Курс ремотерапии, 2 посещение с использованием препарата фтора 5000 ppm | 0.00 |
| ПЧ20 | Лечение флюороза, 1 зуб | 6,500.00 |
| ПЧ21 | Лечение флюороза, 1 сегмент | 39,500.00 |
| ПЧ3 | Аппликация реминерализующего препарата АПАДЕНТ ПРО на две челюсти (взрослая) | 5,900.00 |
| ПЧ3.1 | Аппликация фтористого препарата VOC на две челюсти (взрослая) | 4,900.00 |
| ПЧ4 | Аппликация реминерализующего препарата (детская) | 3,300.00 |
| ПЧ4.1 | Аппликация фтористого препарата (детская) | 3,300.00 |
| ПЧ5 | Аппликация фторлака на один зуб | 900.00 |
| ПЧ8 | Снятие зубных отложений, полировка, 1 зуб | 350.00 |
| ПЧ10 | Снятие чувствительности препаратом Clinpro XT Varnish, 1 зуб | 1,900.00 |
| ПЧ13 | Урок гигиены, коррекция мануальных навыков с повторной обработкой зубов | 2,900.00 |
| ПЧ14 | Урок гигиены, коррекция мануальных навыков без обработки зубов | 1,200.00 |
| Детская профессиональная чистка зубов | ||
| ДПЧ1 | Профессиональная гигиена детям до 13 лет | 5,900.00 |
| Отбеливание зубов | ||
| ОТБ1 | Каппа на 1 челюсть | 6,200.00 |
| ОТБ2 | Набор шприцов с отбеливающим составом (4 шприца) | 13,700.00 |
| ОТБ9 | Отбеливающий гель Whiteness Perfect 1 шприц | 3,900.00 |
| ОТБ3 | Отбеливание депульпированного зуба (кабинетное) 1 посещение | 8,300.00 |
| ОТБ5 | Отбеливание зубов (система «Beyond Polus») 2 челюсти | 45,300.00 |
| ОТБ7 | Отбеливание зубов (система «ZOOM 4») 2 челюсти | 51,400.00 |
| Терапия , профилактика, отбеливание «Ведущий специалист» | ||
| КСВ1 | Консультация, осмотр (первичная) | 1,100.00 |
| КСВ2 | Консультация (повторная) | 0.00 |
| КСВ3 | Консультация расширенная (анализ ОПГ и моделей, составление плана лечения) | 3,700.00 |
| КСВ4 | Повторное посещение (промывание каналов, полировка пломбы) | 2,200.00 |
| КСВ5 | Анестезия | 850.00 |
| КСВ6 | Применение микроскопа, 1 посещение | 7,800.00 |
| КСВ7 | Консультация врача-стоматолога онлайн | 1,500.00 |
| Лечение | ||
| ЛСВ3 | Временное восстановление коронковой части зуба при протезировании | 11,300.00 |
| ЛСВ4 | Лечение клиновидного дефекта зуба | 11,400.00 |
| ЛСВ5 | Лечение поверхностного кариеса | 14,300.00 |
| ЛСВ6 | Лечение среднего кариеса | 15,800.00 |
| ЛСВ7 | Лечение глубокого кариеса | 19,400.00 |
| ЛСВ7.1 | Восстановление 1/2 коронковой части зуба | 24,600.00 |
| ЛСВ8 | Значительное восстановление коронковой части зуба более 1/2 | 27,500.00 |
| ЛСВ8.1 | Лечение начальных форм кариеса без механической обработки препаратом ICON | 9,800.00 |
| ЛСВ9 | Прямое винирование зуба | 30,500.00 |
| ЛСВ10 | Раскрытие коронковой части зуба, наложение мумифицирующей пасты | 6,800.00 |
| ЛСВ11 | Незаконченное лечение глубокого кариеса | 5,300.00 |
| ЛСВ12 | Стекловолоконный штифт | 8,900.00 |
| ЛСВ13 | Ревизия корневых каналов при протезировании | 5,700.00 |
| ЛСВ14 | Фиксация украшения на один зуб «Скайс» | 11,200.00 |
| ЛСВ15 | Фиксация золотого украшения на один зуб | 21,700.00 |
| ЛСВ21 | Снятие украшения с одного зуба | 1,200.00 |
| ЛСВ26 | Фиксация украшения на один зуб, без стоимости украшения | 4,900.00 |
| ЛСВ16 | Восстановление зуба компомером | 10,300.00 |
| ЛСВ18 | Терапевтический лазер (аппарат «Латон»), 1 сеанс | 3,700.00 |
| ЛСВ19 | Ревизия зуба | 7,800.00 |
| ЛСВ20 | Вкладка композитная overlay | 36,200.00 |
| ЛСВ21 | Композитный mock-up длительного ношения, 1 зуб | 14,900.00 |
| ЛСВ22 | Композитный mock-up длительного ношения, 8 зубов | 79,500.00 |
| ЛСВ23 | Композитный mock-up длительного ношения, 16 зубов | 149,900.00 |
| ЛСВ24 | Композитный mock-up длительного ношения, более 16 зубов | 200,900.00 |
| ЛСВ25 | Пришлифовка окклюзии после тотальной реставрации | 5,900.00 |
| Эндодонтия | ||
| ЭДВ1 | Механическая и медикаментозная обработка канала (1 канал) | 6,700.00 |
| ЭДВ2 | Распломбировка ранее леченого канала (1 канал) | 6,700.00 |
| ЭДВ3 | Пломбировка канала гуттаперчей (1канал) | 6,700.00 |
| ЭДВ3.1 | Пломбировка канала «System B» (1канал) | 7,200.00 |
| ЭДВ4 | Медикаментозная обработка каналов одного зуба | 5,300.00 |
| ЭДВ5 | Временная пломбировка каналов одного зуба | 6,300.00 |
| ЭДВ6 | Применение остеотропного препарата «PRO ROOT» | 18,600.00 |
| ЭДВ7 | Временная пломба из СИЦ | 5,300.00 |
| ЭДВ8 | Удаление фиксатора из корневого канала | 5,600.00 |
| ЭДВ9 | Временная пломба (Septo-pack) | 1,600.00 |
| Профессиональная чистка зубов | ||
| ПЧВ1 | Профессиональная гигиена всей полости рта | 10,900.00 |
| ПЧВ12 | Профессиональная гигиена всей полости рта у врача-стоматолога | 13,900.00 |
| ПЧВ15 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов после снятия брекет-системы (включая полировку, аппликацию препарата АПАДЕНТ ПРО) | 17,250.00 |
| ПЧВ16 | Профессиональная гигиена с условно-съемной конструкцией на имплантатах | 13,600.00 |
| ПЧВ11 | Абонемент на профессиональную гигиену всей полости рта ( 4 процедуры) | 30,900.00 |
| ПЧВ17 | Курс ремотерапии на основе РОКС | 2,900.00 |
| ПЧВ18 | Курс ремотерапии на основе АПАДЕНТ ПРО | 18,500.00 |
| ПЧВ19 | Курс ремотерапии, 2 посещение с использованием препарата фтора 5000 ppm | 0.00 |
| ПЧВ20 | Лечение флюороза, 1 зуб | 6,500.00 |
| ПЧВ21 | Лечение флюороза, 1 сегмент | 39,500.00 |
| ПЧВ3 | Аппликация реминерализующего препарата АПАДЕНТ ПРО на две челюсти (взрослая) | 6,800.00 |
| ПЧВ3.1 | Аппликация фтористого препарата VOC на две челюсти (взрослая) | 5,600.00 |
| ПЧВ4 | Аппликация реминерализующего препарата (детская) | 3,700.00 |
| ПЧВ4.1 | Аппликация фтористого препарата (детская) | 3,700.00 |
| ПЧВ5 | Аппликация фторлака на один зуб | 1,100.00 |
| ПЧВ8 | Снятие зубных отложений, полировка, 1 зуб | 390.00 |
| ПЧВ10 | Снятие чувствительности препаратом Clinpro XT Varnish, 1 зуб | 2,200.00 |
| ПЧ13 | Урок гигиены, коррекция мануальных навыков с повторной обработкой зубов | 3,200.00 |
| ПЧ14 | Урок гигиены, коррекция мануальных навыков без обработки зубов | 1,300.00 |
| Детская профессиональная чистка зубов | ||
| ДПЧВ1 | Профессиональная гигиена детям до 13 лет | 6,800.00 |
| Отбеливание зубов | ||
| ОТБВ1 | Каппа на 1 челюсть | 6,200.00 |
| ОТБВ2 | Набор шприцов с отбеливающим составом (4 шприца) | 13,700.00 |
| ОТБВ9 | Отбеливающий гель Whiteness Perfect 1 шприц | 3,900.00 |
| ОТБВ3 | Отбеливание депульпированного зуба (кабинетное) 1 посещение | 9,500.00 |
| ОТБВ5 | Отбеливание зубов (система «Beyond Polus») 2 челюсти | 51,900.00 |
| ОТБВ7 | Отбеливание зубов (система «ZOOM 4») 2 челюсти | 59,000.00 |
| Хирургия | ||
| ХС1 | Консультация хирурга-имплантолога | 1,900.00 |
| ХС2 | Удаление одного подвижного зуба | 5,500.00 |
| ХС3 | Удаление зуба, кюретаж лунки | 10,300.00 |
| ХС61 | Удаление зуба сложное, с разделением корней | 13,700.00 |
| ХС4 | Удаление верхнего восьмого зуба («зуба мудрости») | 12,500.00 |
| ХС5 | Удаление нижнего восьмого зуба («зуба мудрости») | 13,700.00 |
| ХС6 | Внутриротовой разрез | 3,900.00 |
| ХС7 | Иссечение «капюшона» (перикоронарит) | 6,800.00 |
| ХС8 | Операция: удаление ретенированного зуба | 19,300.00 |
| ХС9 | Операция: резекция верхушки однокорневого зуба | 19,800.00 |
| ХС10 | Операция: резекция верхушки многокорневого зуба | 27,200.00 |
| ХС11 | Цистэктомия (удаление кисты) | 8,700.00 |
| ХС11.1 | Цистэктомия (удаление кисты более 10 мм) | 19,900.00 |
| ХС12 | Пластика уздечки | 7,900.00 |
| ХС13 | Пластика уздечки встречным треугольным лоскутом | 11,700.00 |
| ХС14 | Реплантация зуба | 17,600.00 |
| ХС15 | Репозиция одного зуба и его иммобилизация | 12,400.00 |
| ХС16 | Лечение альвеолита (кюретаж, медикаментозная обработка) | 4,300.00 |
| ХС69 | Установка одного имплантата системы «Dentium» | 49,900.00 |
| ХС19.4 | Установка одного имплантата Nobel Conical Connection | 89,900.00 |
| ХС18 | Установка одного имплантата Groovy системы «Replace» | 89,900.00 |
| ХС19 | Установка одного имплантата Active системы «Replace» | 80,700.00 |
| ХС19.3 | Установка одного имплантата системы «Mis» | 61,200.00 |
| ХС19.5 | Установка одного имплантата С1 системы «Mis» | 67,300.00 |
| ХС77 | Установка одного имплантата Straumann | 89,900.00 |
| ХС78 | Установка одного имплантата системы «Ankylos» | 55,500.00 |
| ХС79 | Установка одного имплантата системы «OSSTEM» | 49,900.00 |
| ХС20 | Установка одного минивинта | 13,900.00 |
| ХС20.1 | Установка миниимплантата для съемного протезирования | 31,700.00 |
| ХС21 | Удаление доброкачественной опухоли размером до 5 мм | 9,700.00 |
| ХС22 | Удаление доброкачественной опухоли размером более 5 мм | 11,300.00 |
| ХС23 | Гемисекция (удаление одного корня многокорневого зуба) | 9,700.00 |
| ХС24.1 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами | 8,300.00 |
| ХС25 | Первичная хирургическая обработка раны | 4,300.00 |
| ХС26 | Удаление имплантата | 19,800.00 |
| ХС27 | Пластика бугра верхней челюсти | 15,300.00 |
| ХС28 | Синуслифтинг открытый | 68,900.00 |
| ХС29 | Синуслифтинг закрытый | 31,500.00 |
| ХС29.1 | Ленточная компактостеотомия в области 1 зуба | 22,700.00 |
| ХС64 | Компактостеотомия в области 1 зуба | 1,900.00 |
| ХС65 | Компактостеотомия в области 1 сегмента, окончатая | 26,300.00 |
| ХС30 | Применение препарата «Био-Осс» | 25,500.00 |
| ХС31 | Применение препарата «Био-Гайд» | 37,900.00 |
| ХС66 | Применение препарата «Gen-OS» | 22,500.00 |
| ХС70 | Применение препарата «mp3» | 36,600.00 |
| ХС67 | Применение мембраны «Evolution» | 34,900.00 |
| ХС68 | Применение мембраны «Evolution»40 | 44,200.00 |
| ХС72 | Применение мембраны «Derma» | 35,100.00 |
| ХС35 | Коррекция альвеолярного гребня в области 1-2 зубов | 2,700.00 |
| ХС36 | Коррекция альвеолярного гребня до половины протяженности гребня | 3,400.00 |
| ХС37 | Коррекция альвеолярного гребня более половины протяженности гребня | 4,950.00 |
| ХС38 | Шинирование титановой минипластиной при переломе челюсти | 98,500.00 |
| ХС41 | Снятие назубной шины (1 челюсть) | 2,900.00 |
| ХС42 | Гайморотомия | 79,000.00 |
| ХС43 | Пластика ороантрального сообщения | 9,800.00 |
| ХС44 | Пластика десневого края свободным трансплантантом | 21,850.00 |
| ХС45 | Дезинтеграция небного шва | 27,700.00 |
| ХС45.1 | Установка ортодонтической минипластины | 33,900.00 |
| ХС45.2 | Установка формирователя десны | 8,700.00 |
| ХС45.3 | Удаление минипластины для остеосинтеза | 15,800.00 |
| ХС45.4 | Наложение шва | 1,600.00 |
| ХС45.5 | Применение препарата «Колапол» | 650.00 |
| ХС73 | Применение «PARASORB Cone» | 1,300.00 |
| ХС53 | Удаление стенки зуба | 2,900.00 |
| ХС54 | Осмотр после проведенного хирургического вмешательства | 0.00 |
| ХС55 | Снятие швов | 0.00 |
| ХС57 | Использование пинов для фиксации мембраны, 1 шт. | 1,900.00 |
| ХС58 | Применение мембраны Биопласт-Дент | 8,300.00 |
| ХС59 | Обнажение ретенированного зуба | 9,900.00 |
| ХС62 | Обнажение ретенированного зуба с остеотомией | 23,350.00 |
| ХС60 | Установка минивинта в подскуловой гребень | 19,900.00 |
| ХС63 | Применение одноразового скребка для забора костной ткани | 17,900.00 |
| ХС71 | Установка основания On 1 | 15,900.00 |
| ХС74 | Переустановка минивинта | 0.00 |
| ХС75 | Удаление минивинта | 0.00 |
| ХС76 | Удаление ортодонтической минипластины | 6,800.00 |
| Костная пластика | ||
| ХС46 | Костная пластика с использованием аутотрансплантата с ветви н/ч, с подбородочной области (1 зуб) | 98,900.00 |
| ХС47 | Костная пластика с использованием аутотрансплантата с ветви н/ч, с подбородочной области (2 зуба и более) | 138,500.00 |
| ХС49 | Костная пластика с использованием костнозамещающего препарата | 110,700.00 |
| ХС50 | Костная пластика с использованием костнозамещающего препарата и мембраны | 137,400.00 |
| ХС51 | Костная пластика с использованием кольцевидного аутотрансплантата | 78,900.00 |
| ХС52 | Костная пластика методом направленной регенерации тканей с использованием титановой сетки и костнозамещающего препарата | 157,700.00 |
| Хирургия «Ведущий специалист» | ||
| ХСВ1 | Консультация хирурга-имплантолога | 1,900.00 |
| ХСВ2 | Удаление одного подвижного зуба | 5,500.00 |
| ХСВ3 | Удаление зуба, кюретаж лунки | 17,900.00 |
| ХСВ61 | Удаление зуба сложное, с разделением корней | 17,900.00 |
| ХСВ4 | Удаление верхнего восьмого зуба («зуба мудрости») | 17,900.00 |
| ХВ5 | Удаление нижнего восьмого зуба («зуба мудрости») | 17,900.00 |
| ХСВ6 | Внутриротовой разрез | 4,300.00 |
| ХСВ7 | Иссечение «капюшона» (перикоронарит) | 7,200.00 |
| ХСВ8 | Операция: удаление ретенированного зуба | 24,900.00 |
| ХСВ9 | Операция: резекция верхушки однокорневого зуба | 20,800.00 |
| ХСВ10 | Операция: резекция верхушки многокорневого зуба | 28,500.00 |
| ХСВ11 | Цистэктомия (удаление кисты) | 9,100.00 |
| ХСВ11.1 | Цистэктомия (удаление кисты более 10 мм) | 20,900.00 |
| ХСВ12 | Пластика уздечки | 8,400.00 |
| ХСВ13 | Пластика уздечки встречным треугольным лоскутом | 12,300.00 |
| ХСВ14 | Реплантация зуба | 18,500.00 |
| ХСВ15 | Репозиция одного зуба и его иммобилизация | 12,900.00 |
| ХСВ16 | Лечение альвеолита (кюретаж, медикаментозная обработка) | 4,500.00 |
| ХСВ69 | Установка одного имплантата системы «Dentium» | 52,800.00 |
| ХСВ19.4 | Установка одного имплантата Nobel Conical Connection | 93,900.00 |
| ХСВ18 | Установка одного имплантата Groovy системы «Replace» | 93,900.00 |
| ХСВ19 | Установка одного имплантата Active системы «Replace» | 84,700.00 |
| ХСВ19.3 | Установка одного имплантата системы «Mis» | 64,300.00 |
| ХСВ19.5 | Установка одного имплантата С1 системы «Mis» | 70,600.00 |
| ХСВ77 | Установка одного имплантата Straumann | 93,900.00 |
| ХСВ78 | Установка одного имплантата системы «Ankylos» | 58,300.00 |
| ХСВ79 | Установка одного имплантата системы «OSSTEM» | 52,800.00 |
| ХСВ20 | Установка одного минивинта | 14,700.00 |
| ХСВ20.1 | Установка миниимплантата для съемного протезирования | 33,200.00 |
| ХСВ21 | Удаление доброкачественной опухоли размером до 5 мм | 10,100.00 |
| ХСВ22 | Удаление доброкачественной опухоли размером более 5 мм | 11,800.00 |
| ХСВ23 | Гемисекция (удаление одного корня многокорневого зуба) | 10,100.00 |
| ХСВ24.1 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами | 8,600.00 |
| ХСВ25 | Первичная хирургическая обработка раны | 4,500.00 |
| ХСВ26 | Удаление имплантата | 20,500.00 |
| ХСВ27 | Пластика бугра верхней челюсти | 15,900.00 |
| ХСВ28 | Синуслифтинг открытый | 72,300.00 |
| ХСВ29 | Синуслифтинг закрытый | 33,100.00 |
| ХСВ29.1 | Ленточная компактостеотомия в области 1 зуба | 23,800.00 |
| ХСВ64 | Компактостеотомия в области 1 зуба | 2,100.00 |
| ХСВ65 | Компактостеотомия в области 1 сегмента, окончатая | 27,500.00 |
| ХСВ30 | Применение препарата «Био-Осс» | 25,500.00 |
| ХСВ31 | Применение препарата «Био-Гайд» | 37,900.00 |
| ХСВ6 | Применение препарата «Gen-OS» | 22,500.00 |
| ХСВ70 | Применение препарата «mp3» | 36,600.00 |
| ХСВ67 | Применение мембраны «Evolution» | 34,900.00 |
| ХСВ68 | Применение мембраны «Evolution»40 | 44,200.00 |
| ХСВ72 | Применение мембраны «Derma» | 35,100.00 |
| ХСВ35 | Коррекция альвеолярного гребня в области 1-2 зубов | 3,100.00 |
| ХСВ36 | Коррекция альвеолярного гребня до половины протяженности гребня | 3,900.00 |
| ХСВ37 | Коррекция альвеолярного гребня более половины протяженности гребня | 5,200.00 |
| ХСВ38 | Шинирование титановой минипластиной при переломе челюсти | 103,400.00 |
| ХСВ41 | Снятие назубной шины (1 челюсть) | 2,900.00 |
| ХСВ42 | Гайморотомия | 82,900.00 |
| ХСВ43 | Пластика ороантрального сообщения | 10,300.00 |
| ХСВ44 | Пластика десневого края свободным трансплантантом | 24,000.00 |
| ХСВ45 | Дезинтеграция небного шва | 29,100.00 |
| ХСВ45.1 | Установка ортодонтической минипластины | 35,500.00 |
| ХСВ45.2 | Установка формирователя десны | 9,100.00 |
| ХСВ45.3 | Удаление минипластины для остеосинтеза | 16,700.00 |
| ХСВ45.4 | Наложение шва | 1,700.00 |
| ХСВ45.5 | Применение препарата «Колапол» | 650.00 |
| ХСВ73 | Применение «PARASORB Cone» | 1,300.00 |
| ХСВ53 | Удаление стенки зуба | 3,100.00 |
| ХСВ54 | Осмотр после проведенного хирургического вмешательства | 0.00 |
| ХСВ55 | Снятие швов | 0.00 |
| ХСВ57 | Использование пинов для фиксации мембраны, 1 шт. | 1,900.00 |
| ХСВ58 | Применение мембраны Биопласт-Дент | 8,300.00 |
| ХСВ59 | Обнажение ретенированного зуба | 10,600.00 |
| ХСВ62 | Обнажение ретенированного зуба с остеотомией | 24,500.00 |
| ХСВ60 | Установка минивинта в подскуловой гребень | 21,300.00 |
| ХСВ63 | Применение одноразового скребка для забора костной ткани | 17,900.00 |
| ХСВ71 | Установка основания On 1 | 15,900.00 |
| ХСВ74 | Переустановка минивинта | 0.00 |
| ХСВ75 | Удаление минивинта | 0.00 |
| ХСВ76 | Удаление ортодонтической минипластины | 7,200.00 |
| Костная пластика | ||
| ХСВ46 | Костная пластика с использованием аутотрансплантата с ветви н/ч, с подбородочной области (1 зуб) | 103,900.00 |
| ХСВ47 | Костная пластика с использованием аутотрансплантата с ветви н/ч, с подбородочной области (2 зуба и более) | 145,300.00 |
| ХСВ49 | Костная пластика с использованием костнозамещающего препарата | 115,900.00 |
| ХСВ50 | Костная пластика с использованием костнозамещающего препарата и мембраны | 144,300.00 |
| ХСВ51 | Костная пластика с использованием кольцевидного аутотрансплантата | 82,900.00 |
| ХСВ52 | Костная пластика методом направленной регенерации тканей с использованием титановой сетки и костнозамещающего препарата | 165,500.00 |
| ХСВ52 | Костная пластика методом направленной регенерации тканей с использованием титановой сетки и костнозамещающего препарата | 143,900.00 |
| Пародонтология | ||
| ПД1 | Консультация пародонтолога | 1,900.00 |
| ПД2 | Пародонтологическая чистка зубов всей полости рта (скейлинг) | 13,700.00 |
| ПД3 | Скейлинг (1 зуб) | 1,400.00 |
| ПД4 | Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру | 13,200.00 |
| ПД6 | Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса) | 1,700.00 |
| ПД7 | Удлинение коронковой части зуба | 8,900.00 |
| ПД8 | Шинирование зубов с использованием волоконных адгезивных систем (1 зуб) | 5,900.00 |
| ПД9 | Шинирование зубов без использования волоконных адгезивных систем (1 зуб) | 4,500.00 |
| ПД11 | Кюретаж (1 зуб) | 9,700.00 |
| ПД12 | Избирательная пришлифовка (1 зуб) | 980.00 |
| ПД15 | Иссечение дистального клина | 5,900.00 |
| ПД17 | Местное медикаментозное лечение пародонтальных карманов в области 1 сегмента | 1,100.00 |
| ПД18 | Эстетическая коррекция десневого края в области одного зуба | 7,900.00 |
| ПД19 | Применение лечебной повязки Септопак | 1,900.00 |
| ПД20 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 6,100.00 |
| ПД21 | Лоскутная операция в области сегмента | 36,100.00 |
| ПД22 | Инъекции лечебных препаратов | 1,200.00 |
| ПД23 | Закрытие рецессии (1зуб) | 13,700.00 |
| ПД24 | Препарат «Mucoderm» | 33,100.00 |
| ПД25 | Глубокая чистка пародонта (Вектор), 1 зуб | 2,100.00 |
| ПД26 | Повторная глубокая чистка пародонта (Вектор), 1 зуб | 1,500.00 |
| ПД27 | Глубокая чистка пародонта (Вектор), 1 челюсть (12 зубов) | 24,900.00 |
| ПД28 | Повторная глубокая чистка пародонта (Вектор), 1 челюсть (12 зубов) | 16,500.00 |
| ПД29 | Глубокая чистка пародонта (Вектор), 2 челюсти (24 зуба) | 42,900.00 |
| ПД30 | Повторная глубокая чистка пародонта (Вектор), 2 челюсти (24 зуба) | 28,300.00 |
| ПД31 | Френулопластика | 17,600.00 |
| ПД32 | Гингивэктомия , 1 зуб | 1,700.00 |
| ПД33 | Рассечение тяжей (1 сектор, до 7 зубов) | 13,700.00 |
| ПД34 | Гигиена имплантата | 1,900.00 |
| ПД35 | Плазмолифтинг | 12,800.00 |
| ПД36 | Вакуумный массаж по Кулаженко, 1 сеанс | 1,600.00 |
| ПД37 | Вакуумный массаж по Кулаженко в сочетании с модулированным лазерным излучением, 1 сеанс | 2,400.00 |
| ПД38 | Лечение заболевания пародонта инфракрасным лазерным излучением, 1 сеанс | 950.00 |
| ПД39 | Лечение заболевания пародонта бегущим магнитным полем, 1 сеанс | 1,600.00 |
| ПД40 | Использование аппарата КАП-пародонтолог для электрофареза лекарственных препаратов, 1 сеанс | 1,600.00 |
| ПД41 | Взятие трансплантанта с неба | 13,700.00 |
| ПД42 | Применение препарата Диплен | 1,100.00 |
| ПД43 | Применение препарата Адмира, 1 зуб | 2,900.00 |
| ПД44 | Гидроорошение | 850.00 |
| ПД45 | Медикаментозная обработка | 850.00 |
| ПД46 | Лечение внутрикостных дефектов препаратом Emdogain (1 шприц) | 13,700.00 |
| ПД47 | Применение препарата PrefGel | 1,900.00 |
| ПД48 | Осмотр после проведенного лечения | 0.00 |
| ПД49 | Применение препарата М-чип | 1,400.00 |
| ПД50 | Каппа для защиты неба после забора трансплантата | 6,900.00 |
| ПД51 | Глубокая чистка пародонта (применение препарата Perio flow ), 1 зуб | 2,700.00 |
| ПД52 | Глубокая чистка пародонта (применение препарата Perio flow), 1 челюсть | 18,100.00 |
| ПД53 | Глубокая чистка пародонта (применение препарата Perio flow), 2 челюсти | 34,800.00 |
| Пародонтология «Ведущий специалист» | ||
| ПДВ1 | Консультация пародонтолога | 2,100.00 |
| ПДВ2 | Пародонтологическая чистка зубов всей полости рта (скейлинг) | 15,800.00 |
| ПДВ3 | Скейлинг (1 зуб) | 1,600.00 |
| ПДВ4 | Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру | 15,300.00 |
| ПДВ6 | Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса) | 1,900.00 |
| ПДВ7 | Удлинение коронковой части зуба | 10,700.00 |
| ПДВ8 | Шинирование зубов с использованием волоконных адгезивных систем (1 зуб) | 6,700.00 |
| ПДВ9 | Шинирование зубов без использования волоконных адгезивных систем (1 зуб) | 5,300.00 |
| ПДВ11 | Кюретаж (1 зуб) | 10,900.00 |
| ПДВ12 | Избирательная пришлифовка (1 зуб) | 1,200.00 |
| ПДВ15 | Иссечение дистального клина | 6,700.00 |
