Бережное и качественное лечение кариеса и пульпита у детей всех возрастов. Вернем здоровье и красоту улыбке вашего ребенка, используя современные методики лечения
Раздел услуг | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
ДС1 | Консультация (детская стоматология) | 1200 |
ДС22 | Анестезия | 500 |
ДС21 | Адаптация перед лечением у детского стоматолога | 1200 |
ДС2 | Аппликация фторлака на один зуб | 650 |
ДС3 | Лечение кариеса временного зуба | 6900 |
ДС4 | Лечение начального кариеса постоянного зуба | 6500 |
ДС4.1 | Лечение среднего кариеса постоянного зуба с несформированными корнями | 8900 |
ДС5 | Наложение девитализирующего средства | 2700 |
ДС6 | Лечение пульпита молочного зуба (первое посещение) | 5500 |
ДС7 | Лечение пульпита молочного зуба (второе посещение) | 6900 |
ДС8 | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 11200 |
ДС8.1 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | 17750 |
ДС10 | Незаконченное лечение кариеса (лечебная прокладка + временная пломба) | 3250 |
ДС11 | Герметизация фиссур без расшлифовки (1 зуб) | 3100 |
ДС12 | Герметизация фиссур с расшлифовкой (1 зуб) | 4500 |
ДС13 | Удаление временного зуба (подвижного) | 3400 |
ДС14 | Удаление временного зуба (молочного) | 4800 |
ДС15 | Серебрение («Saforide») 1 зуб | 1900 |
ДС16 | Миогимнастика | 1800 |
ДС17 | Обучение гигиене полости рта с контролем приобретенных навыков | 3600 |
ДС18 | Коронка на фронтальный молочный зуб | 11300 |
ДС19 | Коронка на жевательный молочный зуб | 4900 |
ДС20 | Седация, один визит | 4500 |
ДС24 | Плановый контрольный осмотр | 590 |
Записаться к нам очень просто — заполните форму и приходите. Мы подтвердим запись по телефону.